XDH10TT-AM
$1.00
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
- Sensor de exterior
- Cobertura de detección volumétrica de 10 m
- Lógica de detección de señal triple
- Análisis de estabilización
- Tecnología de triple antienmascaramiento
- Compensación de temperatura digital
- 3 bandas de frecuencias microondas
- Timbre de prueba de recorrido incorporado
- Óptica sellada impermeable
- Filtro ultravioleta de gran resistencia
- Soporte de pared de gran resistencia opcional
- Características técnicas
- Montaje
- Características de operación
- Alimentación eléctrica
- Certificaciones y garantía
| Sensibilidad automática | Sí |
| Compensación de temperatura digital | Sí |
| Resistencia DEOL incorporada | Sí |
| Protección antimanipulación | Parte delantera y trasera |
| Timbre de prueba de recorrido integrado | Sí |
| Indicación led separada | Parte delantera y trasera |
| 3 frecuencias microondas para evitar interferencias | Sí |
| Tecnología de umbral variable independiente (IFT) digital | Sí |
| Análisis de estabilización | Sí |
| Sensibilidad regulable | Automática o alta |
| Alcance máximo | 10 m (13 m con lente de cortina) |
| Cobertura volumétrica | Sí |
| Cobertura de cortina | Opcional |
| Inmunidad de animales | 10 kg |
| Tecnología triple | 10 kg 2 infrarrojos y 1 microondas |
| Velocidad de detección | 0,25 - 2,5m/s |
| Ángulo de cobertura | 90 grados (142 grados con lente de cortina) |
| Zonas de detección | 78 (24 con lente de cortina) |
| Planos de detección | 5 (1 con lente de cortina) |
| Antienmascaramiento regulable (antiespray) | Sí |
| Protección | Filtro de luz ultravioleta |
| Lente | 2 lentes 5 volumétricas (compensación UV) |
| Óptica | Óptica sellada |
| Método de detección | 2 sensores infrarrojos pasivos de doble elemento y bajo ruido y una unidad Doppler microondas |
| Tecnología antibloqueo | Sí |
| Montaje en pared | Sí, soporte de pared adicional disponible por separado |
| Altura óptima de cobertura | 2,4m |
| Altura de montaje certificada | 2,4m |
| Características de operación | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C |
| Temperatura de funcionamiento nominal | -30 °C a +70 °C |
| Dimensiones físicas (alto x ancho x profundidad) | 188 x 84 x 77mm |
| Peso | 300g |
| Alimentación eléctrica | |
| Voltaje de funcionamiento | 9-16 V CC, 13.8 V CC normalmente |
| Consumo de corriente estática | 24 mA a 13,8 V CC |
| Salidas de relé | 3个 límites SELV, 60 V CC 50 mA (42.4 V CA máx.) |
| Interruptor de seguridad | 12 V CC 50 mA, frontal y trasero |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C |
| Temperatura de funcionamiento nominal | -30 °C a +70 °C |
| Dimensiones físicas (alto x ancho x profundidad) | 188 x 84 x 77mm |
| Peso | 300g |
| Voltaje de funcionamiento | 9-16 V CC, 13.8 V CC normalmente |
| Consumo de corriente estática | 24 mA a 13,8 V CC |
| Salidas de relé | 3个 límites SELV, 60 V CC 50 mA (42.4 V CA máx.) |
| Interruptor de seguridad | 12 V CC 50 mA, frontal y trasero |
| Conformidad eléctrica | CE |
| Tipo de certificación | Autocertificado |
| Clase medioambiental | IV |
| Garantía | 5 años |
| Grado de seguridad | Grado 3 |




